Produkt
| wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę |
Agrinavia FIELD | 301-500 | 1 360,00 zł |
Agrinavia FIELD | 501-700 | 1 465,00 zł |
Agrinavia FIELD | 701-1000 | 1 750,00 zł |
Agrinavia FIELD | 1001-2500 | 2 035,00 zł |
Każde dodatkowe 500 ha ponad 2.500 ha | 500 ha | 295,00 zł |
– dodatkowy użytkownik | | 875,00 zł |
– dodatkowe gospodarstwo | | 875,00 zł |
– dodatkowe 4 gospodarstwa | | 2 455,00 zł |
– dodatkowe 9 gospodarstw | | 3 400,00 zł |
– dodatkowe 24 gospodarstwa | | 4 080,00 zł |
– nielimitowane gospodarstwa | | 19 675,00 zł |
– magazyn | | 875,00 zł |
– wycena maszyn | | 875,00 zł |
– plany standardowe | | 875,00 zł |
– karty pracy | | 875,00 zł |
– JD link – połączenie | !NOWOŚĆ! | 1 175,00 zł |
– magazyn nawozów organicznych | | 875,00 zł |
– produkcja nawozów organicznych | | 875,00 zł |
– dodatkowy język | | 875,00 zł |
– kontrola chemii | | 1 165,00 zł |
– budżet | | 875,00 zł |
– XML export | | 875,00 zł |
Produkt
| wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę |
Agrosat MAP | 301-500 | 1 360,00 zł |
Agrosat MAP | 501-700 | 1 465,00 zł |
Agrosat MAP | 701-1000 | 1 750,00 zł |
Agrosat MAP | 1001-2500 | 2 035,00 zł |
Każde dodatkowe 500 ha ponad 2.500 ha | 500 ha | 295,00 zł |
– CLAAS mapy plonów z Telematicsa | | 1 165,00 zł |
Produkt | wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę |
Agrinavia MOBILE | | 1 165,00 zł |
– obserwacje | | 875,00 zł |
Pakiety Agrinavia:
Produkt | wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę | oszczędność |
Pakiet 200 (F+M+Mo+mag. dla 3gosp.) | 0-200 | 1 650,00 zł | 4 630,00 zł |
Pakiet 300 (F+M+Mo+mag. dla 3gosp.) | 201-300 | 2 460,00 zł | 3 880,00 zł |
Pakiet 500 (F+M+Mo+mag. dla 2gosp.) | 301-500 | 3 885,00 zł | 1 750,00 zł |
Pakiet 700 (F+M+Mo+mag. dla 2gosp.) | 501-700 | 4 095,00 zł | 1 750,00 zł |
powyższe pakiety można wzbogacić o dodatkowe moduły wg. aktualnego cennika
Produkt | wielkość gosp. (ha) | abonament | abonament w kolejnych latach |
CropManager < 100 ha | < 100 ha | 1 825,00 zł | 1 030,00 zł |
CropManager < 200 ha | 101 – 200 ha | 1 970,00 zł | 1 175,00 zł |
CropManager < 300 ha | 201 – 300 ha | 2 115,00 zł | 1 320,00 zł |
CropManager < 500 ha | 301 – 500 ha | 2 555,00 zł | 1 760,00 zł |
CropManager < 700 ha | 501 – 700 ha | 2 645,00 zł | 1 850,00 zł |
CropManager < 1000 ha | 701 – 1000 ha | 2 745,00 zł | 1 950,00 zł |
CropManager < 2500 ha | 1001 – 2500 ha | 2 905,00 zł | 2 110,00 zł |
CM dodatkowe 500 ha | + 500 ha | 290,00 zł | 290,00 zł |
CropManager Doradca * (każde stanowisko) | nielimitowane ha | 2 995,00 zł | 2 200,00 zł |
*dostępne tylko dla wersji Doradczej FIELD i MAP
Wersja Doradcza**
Produkt | wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę |
Agrinavia MAP wersja doradcza | nielimitowane | 17 665,00 zł |
doradca – drugie stanowisko | nielimitowane | 11 780,00 zł |
doradca – każde kolejne stanowisko | nielimitowane | 8 830,00 zł |
| | |
Agrinavia FIELD wersja doradcza | nielimitowane | 19 675,00 zł |
doradca – drugie stanowisko | nielimitowane | 14 940,00 zł |
doradca – każde kolejne stanowisko | nielimitowane | 10 250,00 zł |
**pełna wersja programu z nielimitowaną ilością ha i gospodarstw
Cennik na dzień 02.01.2024r. Obowiązuje do odwołania.