Produkt
| wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę |
Agrinavia FIELD | 301-500 | 1 255,00 zł |
Agrinavia FIELD | 501-700 | 1 355,00 zł |
Agrinavia FIELD | 701-1000 | 1 620,00 zł |
Agrinavia FIELD | 1001-2500 | 1 885,00 zł |
Każde dodatkowe 500 ha ponad 2.500 ha | 500 ha | 275,00 zł |
– dodatkowy użytkownik | | 810,00 zł |
– dodatkowe gospodarstwo | | 810,00 zł |
– dodatkowe 4 gospodarstwa | | 2 275,00 zł |
– dodatkowe 9 gospodarstw | | 3 150,00 zł |
– dodatkowe 24 gospodarstwa | | 3 780,00 zł |
– nielimitowane gospodarstwa | | 18 220,00 zł |
– magazyn | | 810,00 zł |
– wycena maszyn | | 810,00 zł |
– plany standardowe | | 810,00 zł |
– karty pracy | | 810,00 zł |
– magazyn nawozów organicznych | | 810,00 zł |
– produkcja nawozów organicznych | | 810,00 zł |
– dodatkowy język | | 810,00 zł |
– kontrola chemii | | 1 080,00 zł |
– budżet | | 810,00 zł |
– XML export | | 810,00 zł |
Produkt
| wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę |
Agrosat MAP | 301-500 | 1 255,00 zł |
Agrosat MAP | 501-700 | 1 355,00 zł |
Agrosat MAP | 701-1000 | 1 620,00 zł |
Agrosat MAP | 1001-2500 | 1 885,00 zł |
Każde dodatkowe 500 ha ponad 2.500 ha | 500 ha | 275,00 zł |
– CLAAS mapy plonów z Telematicsa | | 1 080,00 zł |
Produkt | wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę |
Agrinavia MOBILE | | 1 080,00 zł |
– obserwacje | | 810,00 zł |
Pakiety Agrinavia:
Produkt | wielkość gosp. (ha) | abonament/ sztukę | oszczędność |
Pakiet 200 (F+M+Mo+mag. dla 3gosp.) | 0-200 | 1 530,00 zł | 4 500,00 zł |
Pakiet 300 (F+M+Mo+mag. dla 3gosp.) | 201-300 | 2 280,00 zł | 3 750,00 zł |
Pakiet 500 (F+M+Mo+mag. dla 2gosp.) | 301-500 | 3 590,00 zł | 1 620,00 zł |
Pakiet 700 (F+M+Mo+mag. dla 2gosp.) | 501-700 | 3 790,00 zł | 1 620,00 zł |
powyższe pakiety można wzbogacić o dodatkowe moduły wg. aktualnego cennika
Cennik na dzień 02.01.2023r. Obowiązuje do odwołania.